Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
93,91% | China | 14.735,91 |
2,32% | Hong Kong | 363,48 |
2,08% | Suiza | 327,16 |
1,69% | Otros | 265,69 |
99,25% | China | 89.952,99 |
0,30% | Hong Kong | 270,65 |
0,18% | Suiza | 164,35 |
0,27% | Otros | 240,44 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 728.863,11
15.692,24 KG
US$ 18.150,75
US$ 1.554,38
US$ 895.454,55
90.628,43 KG
US$ 17.518,35
US$ 1.483,17
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
93,91% | China | 14.735,91 |
2,32% | Hong Kong | 363,48 |
2,08% | Suiza | 327,16 |
1,69% | Otros | 265,69 |
99,25% | China | 89.952,99 |
0,30% | Hong Kong | 270,65 |
0,18% | Suiza | 164,35 |
0,27% | Otros | 240,44 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?